(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,中国医药(600056)(600056)获外资卖出53.87万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有中国医药1705.52万股,占流通股1.14%,累计持股成本4.28元,持股盈利218.08%。
中国医药最近5个交易日上涨1.19%,陆股通累计净卖出198.63万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价13.58元;最近20个交易日上涨5.59%,陆股通累计净卖出45.45万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价13.23元;最近60个交易日下跌8.42%,陆股通累计净买入35.71万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价13.34元。
中国医药近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-16 | 1705.52万 | 1.14 | -743.28万 | -53.87万 | 4.28 |
2023-8-15 | 1759.39万 | 1.18 | -492.77万 | -35.68万 | 4.57 |
2023-8-14 | 1795.07万 | 1.20 | -2821.8万 | -209.88万 | 4.75 |
2023-8-11 | 2004.96万 | 1.34 | 3027.93万 | 223.14万 | 5.66 |
2023-8-10 | 1781.82万 | 1.19 | -1622.07万 | -122.34万 | 4.67 |
2023-8-9 | 1904.16万 | 1.27 | -452.05万 | -33.82万 | 5.22 |
2023-8-8 | 1937.98万 | 1.30 | -187.39万 | -14.3万 | 5.36 |
2023-8-7 | 1952.28万 | 1.31 | -1078.83万 | -82.92万 | 5.42 |
2023-8-4 | 2035.2万 | 1.36 | 249.98万 | 18.94万 | 5.73 |
2023-8-3 | 2016.26万 | 1.35 | 2853.51万 | 217.13万 | 5.66 |
标签: